產(chǎn)品時(shí)間:2021-09-01
LWS制藥渦輪流量計(jì)是一種可廣泛應(yīng)用于制藥、食品、飲料等行業(yè),作為計(jì)量、配料、控制、成品灌裝等用途的流量計(jì)量?jī)x表。該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機(jī)芯部分使用特種材質(zhì),具有良好的防腐蝕、防銹能力。整表結(jié)構(gòu)突破傳統(tǒng)工藝,采用*結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì),大大提高了儀表的精確度和重復(fù)性。專門為制藥、飲料行業(yè)設(shè)計(jì),采用快裝式連接結(jié)構(gòu),方便清洗。
二、制藥渦輪流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
·化標(biāo)準(zhǔn),可替代同類進(jìn)口產(chǎn)品;
·防腐防銹材質(zhì),適用于衛(wèi)生行業(yè);
·快裝式結(jié)構(gòu),易于安裝維護(hù);
·精度高,重復(fù)性好;
·制藥渦輪流量計(jì),超出常規(guī)的量程范圍;
三、適用場(chǎng)合
·制藥行業(yè):sheng理鹽水、葡萄糖水等輸液制品的灌裝與計(jì)量;
·食品、飲料行業(yè):蔬菜汁、果汁、啤酒、成品油等液態(tài)食品的灌裝與計(jì)量。
1. 基本參數(shù):
儀表口徑 | 4、6、10、15、20、25、32、40 、50 |
精度等級(jí) | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質(zhì) | 316(L)不銹鋼 |
被測(cè)介質(zhì)溫度(℃) | -20~+120℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
輸出信號(hào) | 傳感器:脈沖頻率信號(hào),低電平≤0.8V 高電平≥8V |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) |
信號(hào)傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號(hào)線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級(jí) | 基本型:非防爆產(chǎn)品;防爆型:ExdIIBT6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
2.產(chǎn)品型號(hào)與技術(shù)參數(shù)
儀表型號(hào) | LWS-N | LWS-A | LWS-B | LWS- C |
信號(hào)輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 無(wú) | 可選4-20mA/脈沖 |
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% |
通訊接口 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 可選RS485 |
精度等級(jí) | 1.0~0.5級(jí) | 1.0~0.5級(jí) | ||
測(cè)量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | ||
顯示器 | 無(wú) | 有 | ||
儀表材質(zhì) | 可選304SS或316LSS | 可選304SS或316LSS | ||
防爆等級(jí) | 可選ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP60 | IP65 | ||
連接方式 | 卡箍連接 | 卡箍連接 | ||
耐壓等級(jí) | 1MPa | 1MPa | ||
整機(jī)功耗 | <1W | <1W | ||
儀表通經(jīng) | DN4-DN250 | DN4-DN250 | ||
介質(zhì)溫度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | ||
環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
3.測(cè)量范圍及工作壓力
儀表口徑 | 正常流量范圍 | 擴(kuò)展流量范圍 | 常規(guī)耐受壓力 |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 1.0 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 1.0 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 1.0 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 1.0 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 1.0 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 1.0 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 1.0 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 1.0 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 1.0 |