產品時間:2020-11-18
水流量超聲波流量計利用了低電壓、多脈沖發(fā)射接收原理,采用雙平衡信號差分發(fā)射、接收技術和硬件參數無關化設計方法;通過選用上新、先進的大規(guī)模集成電路和先進的SMD貼裝焊接工藝生產而成。確保每臺出廠的流量計都具有相同的性能。靈活多變的中文顯示主機(壁掛F1標準型、壁掛F2防爆型、盤裝S型、壁掛FN網絡型)滿足各種不同的工業(yè)現(xiàn)場。簡單方便的傳感器易于現(xiàn)場人員安裝維護。
水流量超聲波流量計利用了低電壓、多脈沖發(fā)射接收原理,采用雙平衡信號差分發(fā)射、接收技術和硬件參數無關化設計方法;通過選用上新、先進的大規(guī)模集成電路和先進的SMD貼裝焊接工藝生產而成。確保每臺出廠的流量計都具有相同的性能。靈活多變的中文顯示主機(壁掛F1標準型、壁掛F2防爆型、盤裝S型、壁掛FN網絡型)滿足各種不同的工業(yè)現(xiàn)場。簡單方便的傳感器易于現(xiàn)場人員安裝維護。
TDS-100水流量超聲波流量計性能/參數 |
| |||||
測量主機 | 準確度 | 1.0 % | ||||
重復性 | 0.2% | |||||
流速范圍 | 0-64m/s | |||||
測量周期 | 500mS (每秒2次,每個周期采集128組數據) | |||||
測量原理 | 超聲波時差原理,4字節(jié)IEEE754浮點運算 | |||||
顯示接口 | 可連接2×10背光型漢字或者2×20字符型液晶顯示器 | |||||
操作 | 外接16鍵輕觸鍵盤以及PC計算機設參軟件 | |||||
輸入 | 3路4-20mA輸入可選,準確度0.1% ,可輸入壓力、液位、溫度等信號,也可以作為數字接口使用 | |||||
兩路三線制PT100鉑電阻輸入回路,可實現(xiàn)熱量計量功能(焓差法) | ||||||
輸出 | 電流信號 (可選模塊):4-20mA, 阻抗600Ω浮空,準確度0.1% 。 | |||||
通訊協(xié)議 | MODBUS協(xié)議、MBUS協(xié)議、FUJI擴展協(xié)議,推薦使用MODBUS-RTU協(xié)議或者MODBUS-ASCII協(xié)議 | |||||
其它功能 | 自動記憶前512天,128個月,*年的累積流量和工作狀態(tài);自動記憶前16次上、斷電時間和流量并可實現(xiàn)自動或手動補加; | |||||
工作電流 | 50mA (不連接鍵盤顯示和蜂鳴器不響的條件下) | |||||
備用電池 | 使用CR2032,在24VDC斷電條件下保持10萬小時數據不丟失 | |||||
環(huán)境溫度 | -10℃~70℃(大于此溫度范圍要求請與廠家協(xié)商) | |||||
工作時間 | 連續(xù) | |||||
|
|
|
|
| ||
電 源 | 24VDC | 8~30VDC | 24VDC | 85~264VAC/24VDC | ||
尺寸(mm) | Φ84 | 116×62 | 92×36 | 150×95 | ||
傳感器 | 外縛式 | 標準S1型,適用管徑DN15~100mm | ||||
插入式 | 測量管道材質不限(不停產安裝)適用于管徑DN80以上。 | |||||
管段式 | π型管段式:適用于管徑DN25-DN40,整機測量精度±0.5% | |||||
信號電纜 | SEYV75-2屏蔽雙絞線纜,出廠標配5米,特定場合單根可加長至500 米(不推薦)。 | |||||
防護等級 | IP68(可浸水工作) | |||||
可測管道 | 管材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、PVC、銅、鋁、水泥管等一切質地密致管道,允許有襯里。 | ||||
襯材 | 環(huán)氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬質橡膠、膠木、聚四氟乙烯。 | |||||
內徑 | 15mm~6000mm(π型管段式內徑可小至2毫米) | |||||
直管段長度 | 上游≥10D,下游≥5D,距泵出口處≥30D。 | |||||
測量介質 | 種 類 | 水、海水、酸堿液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能傳播超聲波的滿管均勻液體。 | ||||
濁 度 | ≤20000 ppm,污水測量效果好,絕大多數污水管道可穩(wěn)定測量。 | |||||
溫 度 | -40℃~160℃ | |||||
流 向 | 可對正反向流量分別計量,并可計量凈流量。 |
北京市(京) 天津市(津) 上海市(滬) 重慶市(渝) 河北省(冀) 河南省(豫) 云南省(云) 遼寧省(遼) 黑龍江省(黑) 湖南省(湘) 安徽省(皖) 山東省(魯) 新疆維吾爾(新) 江蘇省(蘇) 浙江省(浙) 江西省(贛) 湖北省(鄂) 廣西壯族(桂) 甘肅省(甘) 山西省(晉) 內蒙古(蒙) 陜西省(陜) 吉林省(吉) 福建省(閩) 貴州省(貴) 廣東省(粵) 青海省(青) 西藏(藏) 四川省(川) 寧夏回族(寧) 海南省(瓊)