產(chǎn)品時間:2021-08-31
XSD4/A-SIIIIB1V0四通道數(shù)字式儀表超過4點報警后,需改用XSDAL系列儀表3通道超過2點報警后,需改用XSDAL系列儀表。②C型儀表Z多2點報警。 ★ 注2:2通道的儀表超過2路變送輸出,3通道的儀表超過1路變送輸出,均需改用XSDAL系列儀表。★ 注3:3通道儀表無外供電源,如需要必須改用XSDAL系列儀表。
內(nèi)容 | 代碼及說明 | ||||||||||||||
XSD/ | 2通道、雙顯示 | ||||||||||||||
| A- | 160×80×125或80×160×105(W×H×L)限2-4通道 | |||||||||||||
B- | 96×96×112(W×H×L)限2通道 | ||||||||||||||
C- | 96×48×112(W×H×L)限2通道 | ||||||||||||||
面板形式(顯示的顏色可按訂貨要求) | H | 橫式全數(shù)字顯示(紅色) | |||||||||||||
S | 豎式全數(shù)字顯示(紅色) | ||||||||||||||
F | 方型全數(shù)字形式(紅色) | ||||||||||||||
G | 豎式雙數(shù)字+雙光柱顯示(限A型2通道儀表),1通道紅色,2通道綠色 | ||||||||||||||
通道數(shù) | 2 | 2通道儀表 | |||||||||||||
3 | 3通道儀表(限A尺寸) | ||||||||||||||
4 | 4通道儀表(限A尺寸) | ||||||||||||||
順序表示第1.2,3,通道的輸入信號(其他輸入信號,訂貨時說明)
| E | E | E | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | ||||||||||
R | R | R | R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50.、BA1、BA2、G53 | |||||||||||
I | I | I | I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||
V | V | V | V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||
M | M | M | M | mV信號(訂貨注明范圍) | |||||||||||
W | W | W | W | 電位器 | |||||||||||
L | L | L | L | 遠傳壓力表 | |||||||||||
報警點數(shù)量(注1) | T□ | TO:無報警 T1-T4:1~4點報警 | |||||||||||||
變送輸出(注2) (下單時,有幾路輸出寫幾路) | A0 | 無輸出 | |||||||||||||
A1 | 電流輸出4Ma-20mA、0mA-10mA、0mA-20mA | ||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其他輸出 | ||||||||||||||
外供電源(注3) | B0 | 無外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供24V DC,誤差小于±5%,大于60mA | ||||||||||||||
B2 | 外供12V DC誤差小于±5%,大于60mA | ||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源 | ||||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||||||
B5 | 其他 | ||||||||||||||
通訊接口(注4) | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||||||
打印功能(限A型儀表)(帶硬件時鐘) | P | P表示帶打印功能 | |||||||||||||
P1 | 表示帶一體化打印機 | ||||||||||||||
非標準功能(注5) | N | N表示非標功能 |
★ 注1:①2通道的儀表超過4點報警后,需改用XSDAL系列儀表3通道超過2點報警后,需改用XSDAL系列儀表。
②C型儀表zui多2點報警。
XSD4/A-SIIIIB1V0四通道數(shù)字式儀表
★ 注2:2通道的儀表超過2路變送輸出,3通道的儀表超過1路變送輸出,均需改用XSDAL系列儀表。
★ 注3:3通道儀表無外供電源,如需要必須改用XSDAL系列儀表。
★ 注4:打印和通信僅限于A型可同時存在,針對B、C型不能同時存在。
★ 注5:按使用要求,包括運輸,增加運輸記過顯示等。